能源| 302 - 1
组织内部的能源消耗
2016年按能源种类分的能源消费总量
类型的能源 | 量在TJ |
---|---|
蒸汽 | 152 |
气体 | 2429年 |
燃料 | 744 |
电力总 | 809 |
分享的核 | 128 |
可再生能源的份额 | 105 |
的份额不可再生 | 572 |
总计 | 4939年 |
数字不包括雷尼森
类型的能源 | 量在TJ |
---|---|
蒸汽 | 152 |
气体 | 2429年 |
燃料 | 744 |
电力总 | 809 |
分享的核 | 128 |
可再生能源的份额 | 105 |
的份额不可再生 | 572 |
总计 | 4939年 |
数字不包括雷尼森