排放|305-3
其他间接(范围3)温室气体排放量
范围3排放量
类别 | 金额(在t) | ||
---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
CO.2范围3. | 2,722,286 | 2,383,146 | 2,120,475 |
范围3分类 | 分享 | ||
---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
运输销售 | 1% | 2% | 0.4% |
通过空气运输销售 | 3% | 3% | 5% |
运输供应商 | 1% | 2% | 0.3% |
商务旅行(火车,飞机,汽车) | 0% | 0.4% | 0.4% |
通勤 | 1% | 0.4% | 0.5% |
外部废物处理 | 1% | 0.6% | 2% |
原料 | 88% | 92% | 91% |
由于舍入,总计的小差异可能存在。