2018年水和流出物|303-4
排水
目的地水再循环
目的地水再循环 | 金额在1,000米3. | ||
---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
地表水 | 2,423 | 3,279 | 3,372 |
地下水 | 0. | 0. | 0. |
海水 | 0. | 0. | 0. |
全部的 | 2,423 | 3,279 | 3,372 |
2018年质量水再循环
质量水再循环 | 金额在1,000米3. |
---|---|
所有领域的淡水 | 加利福尼亚州。3,372 |
其中在水分压力的区域 | 315. |
其他水域所有领域 | 0. |
其中在水分压力的区域 | 0. |
全部的 | 加利福尼亚州。3,372 |
我们根据水中的化学需氧量来测量关注的重要物质(见303-2)。鉴定水分压力的区域是我们在2018年进行的风险分析的一部分。水分压力的区域分类是基于Verisk Maplecroft风险评估。2018年,这会影响我们在墨西哥,印度,新加坡和埃及的遗址。