排放| 305 - 3
其他间接温室气体排放(范围3)
范围3排放
类别 | 数量(t) | |||
---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
有限公司2范围3 | 2722286年 | 2383146年 | 2120475年 | 3368704年 |
范围3类 | 分享 | |||
---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
运输销售 | 1% | 2% | 0.4% | 0, 6% |
空运销售 | 3% | 3% | 5% | 3.5% |
运输供应商 | 1% | 2% | 0.3% | 0.8% |
商务旅行(火车、飞机、汽车) | 0% | 0.4% | 0.4% | 0.9% |
通勤 | 1% | 0.4% | 0.5% | 0.4% |
外部的废物处理 | 1% | 0.6% | 2% | 1.4% |
原材料 | 88% | 92% | 91% | 92.5% |
由于四舍五入的关系,总数可能会出现微小的差异。