水和废水|303-4
水排放
水循环通过目的地
水循环通过目的地 | 金额千米3 | |||
---|---|---|---|---|
2016 | 2017年 | 2018 | 2019 | |
地表水 | 2423 | 3,279 | 3372 | 3,501 |
地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 | 2423 | 3,279 | 3372 | 3,501* |
水循环通过质量2019
水循环通过质量 | 金额千米3 |
---|---|
淡水在所有领域 | 约3,501 |
其中与水应力区 | 320 |
其他水的所有领域 | 0 |
其中与水应力区 | 0 |
总 | 约3,501 |
我们衡量基于在水中的化学需氧量关注的重要物质(见303-2)。与水应力区域标识发生的年度风险分析的一部分。与水应力区域的分类是基于Verisk Maplecroft的风险评估。目前这会影响我们在墨西哥,印度,新加坡和埃及的网站。