>

该组织的关键人物

2018年 2019年1 2020年 2021年2 2022年3
业务
销售€几百万 3154年 3408年 3520年 3826年 4618年
息税前利润€几百万 631年 701年 742年 814年 922年
EBITDA利润率在% 20.0 20.6 21.1 21.3 20.0
息税前利润€几百万 434年 472年 488年 559年 630年
息税前利润率在% 13.8 13.8 13.8 14.6 13.6
净收益€几百万 275年 296年 307年 375年 406年
资产负债表总额(截至12月31日)€几百万 4920年 5953年 5940年 6673年 7783年
资本充足率(截至12月31日)在% 39.5 41.3 39.8 48.7 46.4
投资(没有M &一个)€几百万 226年 182年 159年 174年 270年
净债务(包括养老金规定和类似的义务(截至12月31日))€几百万 1893年 2222年 2029年 1964年 2692年
研究和开发费用€几百万 200年 213年 212年 221年 254年
营运现金流量€几百万 442年 547年 636年 522年 360年
资本市场
股票发行的资产负债表日期数百万 129.8 135.4 135.4 139.8 139.8
股价在财政年度末(Xetra®®收盘价)在€ 64.50 93.80 108.40 130.30 101.7
市值在财政年度的结束€几百万 8373年 12703年 14680年 18212年 14208年
每股收益在€ 2.12 2.20 2.27 2.74 2.91
每股派息在€ 0.90 0.95 0.97 1.02 1.054
1
数据规范化的交易和集成成本以及一次性的估值效应相关的业务组合和重申将终结ADF的购买价格分配/以色列国防军
2
数据调整的最终购买价格分配长颈鹿的食物
3
Swedencare排除障碍的关联公司
4
建议
我们的五个目标维度 2020年 2021年 2022年 目标2025
业务
有机销售growthin在% 2.7 9.6 11.4 5 - 7 (CAGR)7
EBITDA利润率1在% 21.1 21.3 20.0 20
足迹(环境)
生态效率的温室气体排放(范围1 + 2)2在% 13.0 11.3 10.4 6.6年利。
绝对的温室气体排放(范围3)在% 4.0 6.6 3.0年利。
生态效率废水的化学需氧量2在% -22.6 34.8 11.2 4.0年利。
生态效率敏感的浪费2在% 19.8 2.2 3.8 4.0年利。
水的消耗3在% -3.1 7.2 -4.3 -3.0年利。
创新
销售和新产品开发4在% 15.4 16.7 15.1 > 15.0
采购
供应商评级根据可持续性标准乐动体育下载5在% 67年 73年 87年 One hundred.
可持续生物原材料的采购战略在% 72年 84年 88年 One hundred.
保健(员工)
女性在第一管理水平在% 28 20. 16 30.
女性在第二管理水平在% 42 38 37 45
事故发生频率MAQ6 3.0 3.8 2.8 < 1.5
1
2022年Swedencare扣除减值准备相关的公司
2
所有数据相对于增值
3
在地区生产基地与水压力(=埃及、印度、墨西哥、西班牙、智利)
4
相对于市场推出在过去的三年里
5
基于80%(直到2021年)或90%(从2022年)的采购量
6
MAQ =工作事故(> 1天)x 100万/工作时间;2025年行业领先的职业安全
7
CAGR:复合年增长率

您可能还感兴趣:

图表生成器

阅读更多

金融的日历

阅读更多