>

Kennzahlenvergleich

绪。€ 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3.520 3.408 3.154 2.996 2.903
息税前利润1,3 742 701 631 630 625
EBITDA-Marge1,3 21日,1 20日,6 20,0 21日0 21日,5
Jahresuberschuss1,2,3 307 296 275 270 266
大幅减退,和Entwicklungsaufwendungen1,3 212 213 200 196 186
2020 2019 2018 2017 2016
我叫安扎尔·米塔贝特3. 10.665 10.401 9.787 9.387 8.944
1
Zahlen für 2016 and 2019 bereinigt um transactions - und Integrationskosten sowie einmalige Bewertungseffekte im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen
2
2016 angepassierte Kaufpreisallokation für Nutraceutix
3.
2019 angep助理um die finalisierte kaufpreisallocation für ADF/IDF

Weitere故事>

卡片信息

Finanzkalender

Die Story lesen >
卡片信息

Konzernkennzahlen

Die Story lesen >