Die Kraft ganzheitlichen Handelns: Symrise hat 2020 in schwierigem Umfeld Die Stabilität seines Geschäftsmodells und Widerstandskraft in Krisenzeiten unter Beweis gestellt。
如果我们不知道,我们就会重新开始。我们可以到这家分行去取钱。我们的目标是:我们的目标是vielfältigen natürlichen资源中心unserer Erde, ein entschlossenes Eintreten für den Klimaschutz and Verantwortung für Mitarbeiterinnen and Mitarbeiter sowie Standortgemeinden steen ganz oben auf unserer Agenda。
Mit unseren fünf Zieldimensionen decken wir die Vorgaben für die nichtfinanzielle Unternehmensberichterstattung gemäß CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz ab (siehe Kapitel Nachhaltigkeit & Verantwortung ab Seite 106 sowiem.sh-xhmy.com/de/nachhaltigkeit).
Unsere Ziele für das Jahr 2025已经到来了。在allen Bereichen unserer unternehmerischen Tätigkeit sind konkrete Maßnahmen hinterlegt, die wir konichen unserer unternehmerischen TätigkeitSymrise将于2025年发行,darüber hinaus zu den weltwit erfolgreichsten Herstellern von Duft-, Geschmacks- and lebensmitteluztsofen zählen。
GESCHAFT
ERFOLGSBILANZ 2020 | ANMERKUNGEN | ZIELE 2025 | ANMERKUNGEN |
---|---|---|---|
2, 7%organisches Umsatzwachstum | 我们的网络攻击是Geschäftsverlauf zeitweise beeinträchtigte。 | 5 - 7% cagr | 我们想买一辆新车。所以,我们可以在vergrößern den Abstand zu kleineren Wettbewerbern。 |
21日,1%EBITDA-Marge | 我们有21 - 22%的股份,我们有一个分公司的利润。 | 20 - 23% | wiir verbessern unsere Profitabilität durch kontinuierliche Effizienzsteigerungen and Optimierung des producktmix。 |
足迹
我们2020年的业绩记录 | 笔记 | 2025年的目标 | 笔记 |
---|---|---|---|
+ 13, 0%Erhöhung der Öko-Effizienz der Treibhausgas-Emissionen(范围1 + 2)1 | 推特外来者Strombedarf nachweislich是erneuerbaren Quellen bezogen。 | Unser Ziel für 2020, die Treibhausgas-Emissionen um 33% gegenüber 2010 zu reduzieren, haben wir vorzeitig erreicht。修女wollen wiir die Öko-Effizienz der Emissionen bis 2025 um mehr als60%较为2010 steigern。 | Ab 2030: wir klimapositiv sein。2030: Klimapositiv),我们可以把能源和生产放在一起,然后放到Unterstützung hochwertiger和Klimaschutz-Projekte。 |
-22年,6%Erhöhung der Effizienz des Chemischen sauerstoffdarfs im Abwasser1 | 在ADF/IDF中;Aktionsplan gestartet。 | Erhöhung Chemischen sauerstoffdarfs im Abwasser um jährlich 4% bis 2025 bzw。嗯insgesamt60%在basisjar 2010年。 | 我们想要一个产品,但我们想要一个更好的产品。 |
8% + 19日Erhöhung der Effizienz der Sensitiven Abfälle1 | Vor allem begründet durch Prozessverbesserungen am Standort Holzminden, Deutschland。 | Erhöhung Effizienz der Sensitiven Abfälle um jährlich 4% bis 2025 bzw。嗯insgesamt60%在basisjar 2010年。 | Wir werden bis 2025 ausschließlich nachhaltige verpackungmaterialien verwenden und über 95% des verwendeten Plastiks wiederverwerten, wo immer möglich。 |
+ 3, 1%Erhöhung der Effizienz des Wasserverbrauchs | Sukzessiver Fortschritt位于Richtung des Zielwerts für 2025。 | Erhöhung Effizienz des Wasserverbrauchs aller Produktionsstätten在wasserarmen地区嗯15%(2018 - 2025)。 | 我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术,我们将继续使用我们的技术。schärfen。 |
100%安蒂尔·斯特罗姆是我的朋友 | 推特外来者Strombedarf nachweislich是erneuerbaren Quellen bezogen。 | Entfällt als Ziel 2025, da 2020 erfüllt。 |
创新
我们2020年的业绩记录 | 笔记 | 2025年的目标 | 笔记 |
---|---|---|---|
15日,4%Umsatz mit neuen Produktentwicklungen2 | Rückgang (Vorjahr: 16, 4%), weil in 2017 erfolgreich eingeführtes produckt nicht mehr einbezogen ist。 | > 15% | Vernetzung der breit gefächerten Kompetenzfelder 乐动体育买球Nutrition (Diana), Flavor sowie Scent & Care |
采购
我们2020年的业绩记录 | 笔记 | 2025年的目标 | 笔记 |
---|---|---|---|
67%如果我们有足够的空间,那么我们就有足够的空间 | 我们将于2021年开始工作。 | 100%90%的体积。 | Erhöhung des einbezogenen Einkaufsvolumens 80% (2020) auf 90% (2025) |
100%primare和100%sekundäre Palmölderivate aus zertifiziert nachhaltigen Quellen | Ziel gemäß Symrise Palmöl-Policy erreicht。 | Entfällt als Ziel 2025, da 2020 erfüllt。 | |
72%生物学家Rohstoffe aus nachhaltigen Quellen bezogen | 2020年在Aktionsplan开始。 | 100%nachhaltiger Bezug aller strategischen biologischen Rohstoffe bis 2025。 | Wir streben Nachhaltigkeit in der Lieferkette and, indem Wir unsere Rückwärtsintegration weiter stärken, die Zusammenarbeit Lieferanten intensivieren and gemeinsame Lieferketten-Projekte and -Programme and toßen。 |
护理
我们2020年的业绩记录 | 笔记 | 2025年的目标 | 笔记 |
---|---|---|---|
28%Frauenquote奥地利第一储蓄Fuhrungsebene | Ziel 2020: 25% übertroffen | 30% | 我们把所有的钱都寄给你Führung麻省理工学院vielfältigen Qualitäten并寄给你Aufstiegsmöglichkeiten。 |
42%Frauenquote zweite Fuhrungsebene | Ziel 2020: 42% | 45% | Wir fördern die Karriereentwicklung von Frauen and schaffen Freiraum für die Vereinbarkeit von Beruf and family。 |
3, 0%MAQ3.Unfallhaufigkeit | Ziel 2020 MAQ: < 2,5 verfehlt; Projekt“Drive to 100% Safety”gestart。 |
Branchenfuhrende Arbeitssicherheit < 1, 5 MAQ |
这是一项不受欢迎的文化倡议和Schulungen。 |
1Alle Werte bezogen auf die Wertschöpfung
2Bezogen auf die Markteinführung in den vergangenen drei Jahren
3.MAQ = Arbeitsunfälle (> 1 Ausfalltag) x 1 Mio. /Arbeitsstunden . MAQ = Arbeitsunfälle (> 1 Ausfalltag