百万欧元 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
商业 | |||||
销售 | 2602 | 2903 | 2996 | 3154 | 3408. |
EBITDA1 | 572. | 625. | 630. | 631. | 707. |
ebit边缘1 | 15.2 | 14.5 | 14.4 | 13.8 | 14.8 |
净收入1,2 | 247. | 266. | 270. | 275. | 306. |
研究和开发费用1 | 170. | 186. | 196. | 200. | 213. |
雇员 | |||||
员工(截至12月31日)FTE3. | 8301. | 8944 | 9247. | 9647 | 10264 |
事故MAQ的数量4. | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 4.3 |
{%category.title%} | |
---|---|
{%groupitem.title%}{%groupitem.suffix%}
|
{%groupitemdata |ChartGenerAtorNumber%} |
w | 在% | |
---|---|---|
|
{%groupitem.settings.Current |ChartGenerAtorNumber%} | {%groupitem.settings.deviation |Chartgeneratordeviation%} |
5-Jahres-Übersicht |
|
---|