€几百万 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
业务 | |||||
销售 | 2120 | 2602 | 2903 | 2996 | 3154 |
息税前利润1 | 465 | 572 | 625 | 630 | 631 |
息税前利润率1 | 15.9 | 15.2 | 14.5 | 14.4 | 13.8 |
净收益1, 2 | 212 | 247 | 266 | 270 | 275 |
研究开发费1 | 139 | 170 | 186 | 196 | 200 |
员工 | |||||
雇员(截至12月31日)全职雇员3. | 8160 | 8301 | 8944 | 9247 | 9647 |
事故数量MAQ4 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 4.1 |
{% category.title %} | |
---|---|
{% groupItem.title %}{% groupItem.suffix %}
|
{% groupItemData | chartGeneratorNumber %} |
维尔特 | 在% | |
---|---|---|
|
{% groupItem.settings.current | chartGeneratorNumber %} | {% groupittem .settings.deviation | chartGeneratorDeviation %} |
5-Jahres-Ubersicht |
|
---|