百万欧元 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
商业 | |||||
销售量 | 1830.4 | 2120.1. | 2601.7 | 2903.2. | 2996.3. |
EBITDA1 | 373.1. | 464.5 | 572.2 | 625.2 | 630.3. |
EBITDA-MARGE.1 | 20.4 | 21.9 | 22.0 | 21.5. | 21.0 |
净收入1,2 | 172.3 | 211.6 | 246.8 | 265.5 | 270.3 |
研究和开发费用1 | 127.0 | 138.9 | 169.6 | 186.0 | 196.4 |
环境 | |||||
二氧化碳排放(范围1和范围2) | 226. | 201.76 | 243.04 | 230.05 | 320.43 |
废水中的化学需氧量(COD) | 5.68 | 4.96 | 5.21 | 4.31 | 5.10 |
敏感的浪费 | 14.99. | 15.90 | 14.20 | 14.34 | 15.69 |
雇员 | |||||
员工(截至12月31日)FTE3. | 5959 | 8160. | 8301. | 8944 | 9387. |
事故MAQ的数量4. | 5.3 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 4.7 |
{%category.title%} | |
---|---|
{%groupitem.title%}{%groupitem.suffix%}
|
{%groupitemdata |ChartGenerAtorNumber%} |
w | 在 % | |
---|---|---|
|
{%groupitem.settings.Current |ChartGenerAtorNumber%} | {%groupitem.settings.deviation |Chartgeneratordeviation%} |
5-Jahres-Übersicht |
|
---|